未立信单位
统一社会信用代码: 91341722MA2RAR134U
信用编码:109608548
法定代表人:杨善春
注册资本:800万元
成立日期:2017-12-04
注册地址:石台县仁里镇环马鞍山路金城别墅群15号楼
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 石台华信环境科技有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91341722MA2RAR134U | 注册号 | 305701024040047025471400165760764102040222002405044200056170102410651264144501570402715000424026314506244 |
法定代表人 | 杨善春 | 注册资本 | 800万元 |
成立日期 | 2017-12-04 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2023-03-29 | 登记机关 | 石台县市场监督管理局 |
营业期限自 | 2017-12-04 | 营业期限至 | |
注册地址 | 石台县仁里镇环马鞍山路金城别墅群15号楼 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 许可项目:城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;城市建筑垃圾处置(清运);建设工程施工;道路机动车辆生产;特种设备制造;特种设备设计;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农村生活垃圾经营性服务;城市公园管理;集贸市场管理服务;物业管理;园区管理服务;打捞服务;污水处理及其再生利用;生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;水污染治理;水环境污染防治服务;环境保护监测;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环境卫生公共设施安装服务;除尘技术装备制造;污泥处理装备制造;规划设计管理;园林绿化工程施工;市政设施管理;特种设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);助动车制造;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;新能源汽车整车销售;充电桩销售;塑料制品销售;软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成;智能车载设备销售;特种设备出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);广告设计、代理;广告制作;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 (企业法人) | 安徽华信电动科技股份有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 913401********72XQ | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-29 | 其他 | 其他事项备案 | 开户许可证,统计证,社会保险登记证,机构代码证,税务登记证,分公司《营业执照》备案,营业执照,公章刻制备案 | 开户许可证,统计证,社会保险登记证,机构代码证,税务登记证,营业执照,单位办理住房公积金缴存登记,公章刻制备案 |
2 | 2023-03-29 | 其他 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
3 | 2023-03-29 | 其他 | 其他事项备案 | 无 | 34000010100|34000010139|34000010189|34000010021|34000010357|34000010071|34000010094|34000010095|34000010096|34000010097| |
4 | 2023-03-29 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 垃圾智能分类、收集、处理服务;环保技术推广;道路清扫保洁、生活垃圾收集、运输、填埋处理服务;园林绿化保洁服务;河道清淤、保洁、打捞服务;市政设施管理、维护服务;市政道路养护服务;园林绿化设计、实施、养护服务;广告设计、运营、服务;特色小镇开发、咨询服务;物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;城市建筑垃圾处置(清运);建设工程施工;道路机动车辆生产;特种设备制造;特种设备设计;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农村生活垃圾经营性服务;城市公园管理;集贸市场管理服务;物业管理;园区管理服务;打捞服务;污水处理及其再生利用;生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;水污染治理;水环境污染防治服务;环境保护监测;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环境卫生公共设施安装服务;除尘技术装备制造;污泥处理装备制造;规划设计管理;园林绿化工程施工;市政设施管理;特种设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);助动车制造;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;新能源汽车整车销售;充电桩销售;塑料制品销售;软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成;智能车载设备销售;特种设备出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);广告设计、代理;广告制作;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王群 | 监事 | 2 | 杨善春 | 执行董事兼总经理 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3417210082212120004818 | 机动车检验合格标志核发 | 东至县公安局 | 2022-12-12 | 查看 |
2 | 3417210082212120004770 | 机动车检验合格标志核发 | 东至县公安局 | 2022-12-12 | 查看 |
3 | 3417210082112270018966 | 机动车检验合格标志核发 | 东至县公安局 | 2021-12-27 | 查看 |
4 | 3417210082112170037370 | 机动车检验合格标志核发 | 东至县公安局 | 2021-12-17 | 查看 |
5 | 3417210082108250061108 | 机动车检验合格标志核发 | 东至县公安局 | 2021-08-25 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华信环境Logo | 著作权 | 良好信息 | 2018-03-21 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。